Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
En Dusuk Sicakliklar
Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük HaritaTarih 18.01.10 Pzt 17.01.10 Paz 16.01.10 Cmt 15.01.10 Cum 14.01.10 Per 13.01.10 Çar 12.01.10 Sal
Sırala Sıcaklık: Küçükten Büyüğe Sıcaklık: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
İli | İlçesi | İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
---|---|---|---|
ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | 11,8 |
ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | 12,0 |
ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | 11,0 |
AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | 0,5 |
AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR BOLGE | 3,8 |
AFYON | CAY | CAY | 1,9 |
AFYON | EMIRDAG | EMIRDAG | 4,1 |
AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | 2,9 |
AFYON | DINAR | DINAR | 5,2 |
AFYON | SUHUT | SUHUT | -0,4 |
AFYON | SULTANDAGI | YAKASENEK | 2,3 |
AFYON | BAYAT | BAYAT-A.KARAHİSAR | 1,9 |
AGRI | MERKEZ | AGRI | -0,5 |
AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | 4,6 |
AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | 3,4 |
AMASYA | MERKEZ | AMASYA | 5,3 |
AMASYA | MERKEZ | GOKHOYUK TIGEM | 4,7 |
ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | 3,8 |
ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | 0,0 |
ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | 1,1 |
ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | 1,7 |
ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | 3,2 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM | 3,4 |
ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 6,4 |
ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 6,1 |
ANKARA | POLATLI | POLATLI | 2,7 |
ANKARA | ELMADAG | ELMADAG (RADAR) | -0,2 |
ANKARA | GOLBASI | UFUK DANISMENT | 1,6 |
ANKARA | BALA | BALA | 0,1 |
ANKARA | SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR | 2,7 |
ANKARA | HAYMANA | HAYMANA TARIM | 2,3 |
ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | 13,1 |
ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | 9,3 |
ANTALYA | ALANYA | ALANYA | 14,0 |
ANTALYA | FINIKE | FINIKE | 14,7 |
ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | 15,3 |
ANTALYA | KORKUTELI | KORKUTELI | 5,1 |
ANTALYA | ELMALI | ELMALI | 5,7 |
ANTALYA | MANAVGAT | MANAVGAT | 11,2 |
ANTALYA | KALE | KALE-DEMRE | 12,8 |
ANTALYA | KUMLUCA | KUMLUCA | 10,9 |
ANTALYA | BOZTEPE | AKSU TIGEM | 9,2 |
ANTALYA | IBRADI | AYDINKENT-IBRADI | 6,5 |
ANTALYA | KEMER | KEMER-ANTALYA | 10,8 |
ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN | 0,2 |
ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | 8,4 |
ARTVIN | HOPA | HOPA | 9,2 |
AYDIN | MERKEZ | AYDIN | 8,9 |
AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | 9,0 |
AYDIN | SOKE | DIDIM | 11,2 |
AYDIN | SULTANHISAR | SULTANHISAR | 7,0 |
AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 7,6 |
AYDIN | SOKE | SOKE | 9,0 |
BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | 6,4 |
BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | 7,6 |
BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | 8,1 |
BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA | 7,1 |
BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | 7,1 |
BALIKESIR | GONEN | GONEN | 7,2 |
BALIKESIR | DURSUNBEY | DURSUNBEY | 3,7 |
BALIKESIR | BURHANIYE | BURHANIYE | 6,6 |
BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | 5,7 |
BALIKESIR | BALYA | AKCALDEDE(RADAR) | 3,6 |
BALIKESIR | ERDEK | ERDEK | 8,6 |
BALIKESIR | MANYAS | MANYAS | 6,7 |
BALIKESIR | SUSURLUK | SUSURLUK | 6,3 |
BARTIN | MERKEZ | BARTIN | 2,6 |
BARTIN | AMASRA | AMASRA | 6,3 |
BARTIN | ULUS | ULUS | 2,8 |
BATMAN | MERKEZ | BATMAN | 7,8 |
BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | 2,5 |
BILECIK | MERKEZ | BILECIK | 4,3 |
BILECIK | BOZUYUK | BOZUYUK | 5,8 |
BILECIK | PAZARYERI | PAZARYERI | 3,8 |
BILECIK | SOGUT | SOGUT | 2,6 |
BINGOL | MERKEZ | BINGOL | 4,8 |
BITLIS | TATVAN | TATVAN | 2,0 |
BOLU | MERKEZ | BOLU | 1,5 |
BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | 0,2 |
BOLU | SEBEN | SEBEN | 4,3 |
BOLU | GEREDE | GEREDE | 2,8 |
BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK | 4,5 |
BURDUR | MERKEZ | BURDUR | 4,8 |
BURDUR | TEFENNI | TEFENNI | 3,7 |
BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | 4,9 |
BURDUR | GOLHISAR | GOLHISAR | 4,5 |
BURSA | OSMANGAZI | BURSA | 5,5 |
BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | 4,0 |
BURSA | KELES | KELES | 3,6 |
BURSA | M.KEMALPASA | M.KEMALPASA-BURSA | 6,1 |
BURSA | IZNIK | IZNIK | 3,2 |
BURSA | GEMLIK | GEMLIK | 6,8 |
BURSA | INEGOL | INEGOL | 5,7 |
BURSA | KARACABEY | KARACABEY | 6,1 |
CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | 5,7 |
CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | 5,5 |
CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | 7,4 |
CANAKKALE | EZINE | EZINE | 6,8 |
CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | 4,9 |
CANKIRI | CERKES | CERKES | 1,9 |
CANKIRI | ILGAZ | ILGAZ | 3,3 |
CANKIRI | KURSUNLU | KURSUNLU-CANKIRI | 2,1 |
CANKIRI | YAPRAKLI | YAPRAKLI | 2,7 |
CANKIRI | SABANOZU | SABANOZU | 3,0 |
CORUM | MERKEZ | CORUM | 4,1 |
CORUM | OSMANCIK | OSMANCIK | 5,2 |
DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | 8,0 |
DENIZLI | GUNEY | GUNEY | 5,9 |
DENIZLI | ACIPAYAM | ACIPAYAM | 5,1 |
DENIZLI | CIVRIL | CIVRIL | 4,3 |
DENIZLI | CARDAK | CARDAK-DENIZLI | 4,1 |
DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | 6,1 |
DUZCE | MERKEZ | DUZCE | 2,4 |
EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | 1,9 |
EDIRNE | UZUNKOPRU | UZUNKOPRU | 1,9 |
EDIRNE | IPSALA | IPSALA | 2,5 |
ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | 4,6 |
ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | 4,4 |
ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN | 5,1 |
ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | -0,1 |
ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR BOLGE | 5,8 |
ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | 5,4 |
ESKISEHIR | SIVRIHISAR | SIVRIHISAR | 2,0 |
ESKISEHIR | CIFTELER | CIFTELER | 4,2 |
ESKISEHIR | MAHMUDIYE | MAHMUDIYE TIGEM | 4,5 |
GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | 9,8 |
GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP | 8,8 |
GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 7,2 |
GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | 4,0 |
HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | -0,3 |
HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | 16,5 |
HATAY | MERKEZ | HATAY-ANTAKYA | 12,0 |
IGDIR | MERKEZ | IGDIR | 2,0 |
ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | 2,8 |
ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | 4,1 |
ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR | 3,3 |
ISPARTA | SENIRKENT | SENIRKENT | 2,1 |
ISPARTA | ULUBORLU | ULUBORLU | 2,1 |
ISPARTA | ATABEY | ATABEY | 3,0 |
ISPARTA | AKSU | ANAMAS-AKSU | 1,7 |
ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | 0,8 |
ISPARTA | SUTCULER | SUTCULER | 6,9 |
ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | 8,5 |
ISTANBUL | GOZTEPE | GOZTEPE | 8,2 |
ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | 6,7 |
ISTANBUL | MERKEZ | SAMANDIRA-ISTANBUL | 7,0 |
ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | 7,4 |
ISTANBUL | MERKEZ | FLORYA | 8,0 |
ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | 7,8 |
ISTANBUL | KARTAL | ISTANBUL BOLGE-KARTAL | 8,1 |
ISTANBUL | SILE | SILE | 6,8 |
ISTANBUL | CATALCA | CATALCA (RADAR) | 3,0 |
ISTANBUL | EMINONU | IST.UN.DENIZ BIL. | 8,0 |
IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | 8,9 |
IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | 7,5 |
IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | 6,2 |
IZMIR | DIKILI | DIKILI | 7,6 |
IZMIR | CESME | CESME | 8,7 |
IZMIR | BERGAMA | BERGAMA | 7,2 |
IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR | 8,8 |
IZMIR | ODEMIS | ODEMIS | 8,3 |
IZMIR | SELCUK | SELCUK | - |
IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 7,5 |
IZMIR | FOCA | FOCA | 8,9 |
IZMIR | ALIAGA | ALIAGA | 7,8 |
IZMIR | KEMALPASA | KEMALPASA-IZMIR | 5,8 |
K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | 9,5 |
KARABUK | MERKEZ | KARABUK | 2,8 |
KARABUK | ESKIPAZAR | ESKIPAZAR | -0,3 |
KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | 3,0 |
KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | -0,9 |
KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | 2,5 |
KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | 4,5 |
KASTAMONU | CIDE | CIDE | 6,1 |
KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | 5,0 |
KASTAMONU | DEVREKANI | DEVREKANI | -0,9 |
KASTAMONU | TOSYA | TOSYA | 3,1 |
KASTAMONU | CATALZEYTIN | CATALZEYTIN | 5,5 |
KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | 2,6 |
KILIS | MERKEZ | KILIS | 5,0 |
KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | 5,0 |
KIRIKKALE | KESKIN | KESKIN | 1,7 |
KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | 2,9 |
KIRKLARELI | LULEBURGAZ | LULEBURGAZ TAR.ISL. | 3,6 |
KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | 2,2 |
KIRSEHIR | KAMAN | KAMAN | 1,7 |
KIRSEHIR | CICEKDAGI | CICEKDAGI | 4,1 |
KIRSEHIR | MUCUR | MUCUR | 2,1 |
KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | 1,5 |
KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | 6,4 |
KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | 6,1 |
KOCAELI | GEBZE | GEBZE | 5,1 |
KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | 2,0 |
KONYA | MERKEZ | KONYA BOLGE | 3,1 |
KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | 2,2 |
KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | 4,0 |
KONYA | AKSEHIR | AKSEHIR | 3,3 |
KONYA | SARAYONU | GOZLU TIGEM | 0,4 |
KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | 2,9 |
KUTAHYA | TAVSANLI | TAVSANLI | 3,6 |
KUTAHYA | SIMAV | SIMAV | 3,2 |
KUTAHYA | GEDIZ | GEDIZ | 4,9 |
KUTAHYA | DUMLUPINAR | DUMLUPINAR | 0,4 |
KUTAHYA | EMET | EMET | 2,6 |
MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | 6,5 |
MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | 5,0 |
MANISA | MERKEZ | MANISA | 7,1 |
MANISA | AKHISAR | AKHISAR | 5,6 |
MANISA | DEMIRCI | DEMIRCI-MANISA | 5,5 |
MANISA | SALIHLI | SALIHLI | 7,7 |
MANISA | KOPRUBASI | KOPRUBASI | 7,4 |
MANISA | ALASEHIR | ALASEHIR | 7,7 |
MARDIN | MERKEZ | MARDIN | 11,0 |
MERSIN | MERKEZ | MERSIN | 14,6 |
MERSIN | ANAMUR | ANAMUR | 13,3 |
MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | 14,6 |
MUGLA | MERKEZ | MUGLA | 5,4 |
MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | 11,5 |
MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | 6,7 |
MUGLA | BODRUM | BODRUM | 11,4 |
MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | 10,6 |
MUGLA | DATCA | DATCA | 13,4 |
MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | 12,2 |
MUGLA | MILAS | MILAS | 8,3 |
MUGLA | YATAGAN | YATAGAN | 7,6 |
MUGLA | KOYCEGIZ | KOYCEGIZ | 9,7 |
MUS | MERKEZ | MUS | 1,4 |
NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | 2,6 |
NIGDE | MERKEZ | NIGDE | 4,7 |
ORDU | MERKEZ | ORDU | 7,4 |
OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | 13,8 |
RIZE | MERKEZ | RIZE | 8,6 |
SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | 5,1 |
SAKARYA | GEYVE | GEYVE[A.F.P.] | 4,5 |
SAKARYA | KARASU | KARASU | 4,8 |
SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 4,8 |
SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 3,3 |
SAMSUN | BAFRA | BAFRA | 5,5 |
SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | 2,9 |
SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | 12,0 |
SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | 8,2 |
SANLIURFA | CEYLANPINAR | CEYLANPINAR TAR.ISL. | 11,4 |
SIIRT | MERKEZ | SIIRT | 9,2 |
SIIRT | MERKEZ | SIIRT MEYDAN | 6,3 |
SINOP | MERKEZ | SINOP | 9,2 |
SINOP | BOYABAT | BOYABAT | 5,6 |
SIVAS | MERKEZ | SIVAS | 3,0 |
SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | 1,0 |
TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | 4,8 |
TEKIRDAG | CORLU | CORLU | 3,4 |
TEKIRDAG | CERKEZKOY | CERKEZKOY | 4,0 |
TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | 5,0 |
TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 8,7 |
TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | 4,0 |
USAK | MERKEZ | USAK | 4,7 |
USAK | MERKEZ | USAK MEYDAN | 2,1 |
USAK | ESME | ESME | 4,8 |
VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | -2,5 |
YALOVA | MERKEZ | YALOVA | 6,9 |
YALOVA | CINARCIK | CINARCIK | 7,3 |
YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | 0,1 |
ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 6,0 |
ZONGULDAK | MERKEZ | CAYCUMA KOKAKSU MEYD. | 3,8 |
ZONGULDAK | KDZ.EREGLI | ACISU TEPESI(RADAR) | 4,1 |
ZONGULDAK | DEVREK | DEVREK | 2,3 |
ZONGULDAK | EREGLI | EREGLI-KARADENIZ | 4,9 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
Bugün 64 ziyaretçi (91 klik) kişi burdaydı!
İçerik Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ( DMİ ) Den Alınmıştır. www.dmi.gov.tr