Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
En Yuksek Sicakliklar
Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
Tarih 18.01.10 Pzt 17.01.10 Paz 16.01.10 Cmt 15.01.10 Cum 14.01.10 Per 13.01.10 Çar 12.01.10 Sal
Sırala Sıcaklık: Küçükten Büyüğe Sıcaklık: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
İli | İlçesi | İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
---|---|---|---|
ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | 16,6 |
ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | 17,0 |
ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | 15,1 |
AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | 7,1 |
AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR BOLGE | 7,1 |
AFYON | CAY | CAY | 7,3 |
AFYON | EMIRDAG | EMIRDAG | 6,6 |
AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | 7,1 |
AFYON | DINAR | DINAR | 12,2 |
AFYON | SUHUT | SUHUT | 7,2 |
AFYON | SULTANDAGI | YAKASENEK | 5,4 |
AFYON | BAYAT | BAYAT-A.KARAHİSAR | 5,3 |
AGRI | MERKEZ | AGRI | 4,0 |
AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | 9,0 |
AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | 5,3 |
AMASYA | MERKEZ | AMASYA | 6,9 |
AMASYA | MERKEZ | GOKHOYUK TIGEM | 5,6 |
ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | 9,6 |
ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | 9,7 |
ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | 9,6 |
ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | 10,6 |
ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | 7,8 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM | 9,2 |
ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 11,8 |
ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 11,8 |
ANKARA | POLATLI | POLATLI | 8,7 |
ANKARA | ELMADAG | ELMADAG (RADAR) | 4,5 |
ANKARA | GOLBASI | UFUK DANISMENT | 7,9 |
ANKARA | BALA | BALA | 5,7 |
ANKARA | SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR | 7,2 |
ANKARA | HAYMANA | HAYMANA TARIM | 6,6 |
ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | 17,0 |
ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | 16,6 |
ANTALYA | ALANYA | ALANYA | 17,5 |
ANTALYA | FINIKE | FINIKE | 17,2 |
ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | 17,2 |
ANTALYA | KORKUTELI | KORKUTELI | 10,7 |
ANTALYA | ELMALI | ELMALI | 8,4 |
ANTALYA | MANAVGAT | MANAVGAT | 15,5 |
ANTALYA | KALE | KALE-DEMRE | 16,9 |
ANTALYA | KUMLUCA | KUMLUCA | 16,4 |
ANTALYA | BOZTEPE | AKSU TIGEM | 17,3 |
ANTALYA | IBRADI | AYDINKENT-IBRADI | 10,5 |
ANTALYA | KEMER | KEMER-ANTALYA | 16,8 |
ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | 12,2 |
ARTVIN | HOPA | HOPA | 18,5 |
AYDIN | MERKEZ | AYDIN | 12,3 |
AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | 13,4 |
AYDIN | SOKE | DIDIM | 14,3 |
AYDIN | SULTANHISAR | SULTANHISAR | 12,9 |
AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 12,6 |
AYDIN | SOKE | SOKE | 14,4 |
BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | 9,4 |
BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | 11,6 |
BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | 11,4 |
BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA | 8,8 |
BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | 9,3 |
BALIKESIR | GONEN | GONEN | 8,8 |
BALIKESIR | DURSUNBEY | DURSUNBEY | 9,1 |
BALIKESIR | BURHANIYE | BURHANIYE | 11,3 |
BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | 7,6 |
BALIKESIR | BALYA | AKCALDEDE(RADAR) | 5,2 |
BALIKESIR | ERDEK | ERDEK | 9,9 |
BALIKESIR | MANYAS | MANYAS | 9,1 |
BALIKESIR | SUSURLUK | SUSURLUK | 8,3 |
BARTIN | MERKEZ | BARTIN | 14,8 |
BARTIN | AMASRA | AMASRA | 11,5 |
BARTIN | ULUS | ULUS | 16,0 |
BATMAN | MERKEZ | BATMAN | 16,4 |
BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | 9,4 |
BILECIK | MERKEZ | BILECIK | 10,6 |
BILECIK | BOZUYUK | BOZUYUK | 10,1 |
BILECIK | PAZARYERI | PAZARYERI | 9,2 |
BILECIK | SOGUT | SOGUT | 9,5 |
BINGOL | MERKEZ | BINGOL | 12,4 |
BITLIS | TATVAN | TATVAN | 7,0 |
BOLU | MERKEZ | BOLU | 9,6 |
BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | 9,1 |
BOLU | SEBEN | SEBEN | 11,0 |
BOLU | GEREDE | GEREDE | 8,2 |
BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK | 9,8 |
BURDUR | MERKEZ | BURDUR | 12,0 |
BURDUR | TEFENNI | TEFENNI | 9,8 |
BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | 12,5 |
BURDUR | GOLHISAR | GOLHISAR | 11,9 |
BURSA | OSMANGAZI | BURSA | 9,9 |
BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | 11,3 |
BURSA | OSMANGAZI | ULUDAG-ZIRVE | 3,2 |
BURSA | KELES | KELES | 9,4 |
BURSA | M.KEMALPASA | M.KEMALPASA-BURSA | 8,5 |
BURSA | IZNIK | IZNIK | 13,2 |
BURSA | GEMLIK | GEMLIK | 10,4 |
BURSA | INEGOL | INEGOL | 11,3 |
BURSA | KARACABEY | KARACABEY | 8,4 |
CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | 6,7 |
CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | 6,6 |
CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | 8,3 |
CANAKKALE | EZINE | EZINE | 8,9 |
CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | 9,8 |
CANKIRI | CERKES | CERKES | 7,6 |
CANKIRI | ILGAZ | ILGAZ | 8,1 |
CANKIRI | KURSUNLU | KURSUNLU-CANKIRI | 6,9 |
CANKIRI | YAPRAKLI | YAPRAKLI | 7,8 |
CANKIRI | SABANOZU | SABANOZU | 6,9 |
CORUM | MERKEZ | CORUM | 6,1 |
CORUM | OSMANCIK | OSMANCIK | 9,1 |
DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | 14,3 |
DENIZLI | GUNEY | GUNEY | 11,3 |
DENIZLI | ACIPAYAM | ACIPAYAM | 12,2 |
DENIZLI | CIVRIL | CIVRIL | 14,2 |
DENIZLI | CARDAK | CARDAK-DENIZLI | 11,9 |
DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | 14,4 |
DIYARBAKIR | MERKEZ | UNAL ERKAN HELIPORTU | 13,9 |
DUZCE | MERKEZ | DUZCE | 8,3 |
EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | 3,5 |
EDIRNE | UZUNKOPRU | UZUNKOPRU | 3,6 |
EDIRNE | IPSALA | IPSALA | 4,8 |
ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | 12,9 |
ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | 11,8 |
ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | 3,4 |
ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR BOLGE | 9,8 |
ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | 10,1 |
ESKISEHIR | SIVRIHISAR | SIVRIHISAR | 6,7 |
ESKISEHIR | CIFTELER | CIFTELER | 7,9 |
ESKISEHIR | MAHMUDIYE | MAHMUDIYE TIGEM | 7,9 |
GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | 12,9 |
GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 11,0 |
GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | 9,0 |
HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | 8,0 |
HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | 20,0 |
HATAY | MERKEZ | HATAY-ANTAKYA | 13,5 |
IGDIR | MERKEZ | IGDIR | 8,9 |
ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | 10,7 |
ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | 12,1 |
ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR | 8,8 |
ISPARTA | SENIRKENT | SENIRKENT | 11,1 |
ISPARTA | YALVAC | YALVAC | 9,9 |
ISPARTA | ULUBORLU | ULUBORLU | 10,4 |
ISPARTA | ATABEY | ATABEY | 11,2 |
ISPARTA | AKSU | ANAMAS-AKSU | 9,6 |
ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | 8,4 |
ISPARTA | SUTCULER | SUTCULER | 11,6 |
ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | 10,9 |
ISTANBUL | GOZTEPE | GOZTEPE | 10,2 |
ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | 10,2 |
ISTANBUL | MERKEZ | SAMANDIRA-ISTANBUL | 9,1 |
ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | 8,8 |
ISTANBUL | MERKEZ | FLORYA | 10,0 |
ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | 9,5 |
ISTANBUL | KARTAL | ISTANBUL BOLGE-KARTAL | 10,4 |
ISTANBUL | SILE | SILE | 8,9 |
ISTANBUL | CATALCA | CATALCA (RADAR) | 6,7 |
ISTANBUL | EMINONU | IST.UN.DENIZ BIL. | 10,2 |
IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | 11,9 |
IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | 11,5 |
IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | 12,3 |
IZMIR | DIKILI | DIKILI | 11,9 |
IZMIR | CESME | CESME | 13,9 |
IZMIR | BERGAMA | BERGAMA | 10,6 |
IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR | 12,3 |
IZMIR | ODEMIS | ODEMIS | 10,6 |
IZMIR | SELCUK | SELCUK | 13,3 |
IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 12,2 |
IZMIR | FOCA | FOCA | 13,4 |
IZMIR | ALIAGA | ALIAGA | 11,8 |
IZMIR | KEMALPASA | KEMALPASA-IZMIR | 9,0 |
K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | 13,8 |
KARABUK | MERKEZ | KARABUK | 8,5 |
KARABUK | ESKIPAZAR | ESKIPAZAR | 7,7 |
KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | 7,2 |
KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | 1,3 |
KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | 3,2 |
KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | 11,0 |
KASTAMONU | CIDE | CIDE | 11,9 |
KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | 11,6 |
KASTAMONU | DEVREKANI | DEVREKANI | 7,2 |
KASTAMONU | TOSYA | TOSYA | 6,1 |
KASTAMONU | CATALZEYTIN | CATALZEYTIN | 11,4 |
KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | 9,2 |
KILIS | MERKEZ | KILIS | 13,5 |
KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | 8,7 |
KIRIKKALE | KESKIN | KESKIN | 5,9 |
KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | 7,0 |
KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | 8,1 |
KIRSEHIR | KAMAN | KAMAN | 3,5 |
KIRSEHIR | CICEKDAGI | CICEKDAGI | 5,9 |
KIRSEHIR | MUCUR | MUCUR | 6,5 |
KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | 11,6 |
KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | 12,9 |
KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | 11,4 |
KOCAELI | GEBZE | GEBZE | 10,3 |
KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | 7,7 |
KONYA | MERKEZ | KONYA BOLGE | 9,2 |
KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | 10,5 |
KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | 6,0 |
KONYA | SARAYONU | GOZLU TIGEM | 7,5 |
KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | 8,9 |
KUTAHYA | TAVSANLI | TAVSANLI | 10,5 |
KUTAHYA | SIMAV | SIMAV | 11,2 |
KUTAHYA | GEDIZ | GEDIZ | 12,5 |
KUTAHYA | DUMLUPINAR | DUMLUPINAR | 8,2 |
KUTAHYA | EMET | EMET | 7,9 |
MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | 9,7 |
MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | 9,8 |
MANISA | MERKEZ | MANISA | 11,7 |
MANISA | AKHISAR | AKHISAR | 11,7 |
MANISA | DEMIRCI | DEMIRCI-MANISA | 10,3 |
MANISA | SALIHLI | SALIHLI | 9,8 |
MANISA | KOPRUBASI | KOPRUBASI | 10,5 |
MANISA | ALASEHIR | ALASEHIR | 9,9 |
MARDIN | MERKEZ | MARDIN | 14,2 |
MERSIN | MERKEZ | MERSIN | 17,3 |
MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | 17,9 |
MUGLA | MERKEZ | MUGLA | 10,0 |
MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | 15,5 |
MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | 14,7 |
MUGLA | BODRUM | BODRUM | 16,6 |
MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | 18,0 |
MUGLA | DATCA | DATCA | 17,2 |
MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | 17,6 |
MUGLA | MILAS | MILAS | 14,3 |
MUGLA | YATAGAN | YATAGAN | 11,1 |
MUGLA | KOYCEGIZ | KOYCEGIZ | 16,5 |
NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | 6,0 |
NIGDE | MERKEZ | NIGDE | 7,5 |
ORDU | MERKEZ | ORDU | 12,0 |
OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | 19,2 |
RIZE | MERKEZ | RIZE | 12,0 |
SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | 11,5 |
SAKARYA | GEYVE | GEYVE[A.F.P.] | 12,6 |
SAKARYA | KARASU | KARASU | 10,1 |
SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 11,2 |
SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 11,2 |
SAMSUN | BAFRA | BAFRA | 10,7 |
SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | 12,5 |
SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | 15,4 |
SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | 14,1 |
SANLIURFA | CEYLANPINAR | CEYLANPINAR TAR.ISL. | 16,0 |
SIIRT | MERKEZ | SIIRT | 15,2 |
SIIRT | MERKEZ | SIIRT MEYDAN | 14,9 |
SINOP | MERKEZ | SINOP | 10,2 |
SINOP | BOYABAT | BOYABAT | 7,5 |
SIVAS | MERKEZ | SIVAS | 7,6 |
SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | 9,0 |
TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | 6,1 |
TEKIRDAG | CORLU | CORLU | 6,7 |
TEKIRDAG | MALKARA | MALKARA | 3,3 |
TEKIRDAG | CERKEZKOY | CERKEZKOY | 7,6 |
TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | 6,1 |
TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 10,9 |
TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | 10,2 |
USAK | MERKEZ | USAK | 12,2 |
USAK | MERKEZ | USAK MEYDAN | 14,1 |
USAK | ESME | ESME | 12,2 |
VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | 7,5 |
YALOVA | MERKEZ | YALOVA | 10,8 |
YALOVA | CINARCIK | CINARCIK | 9,8 |
YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | 8,2 |
ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 10,7 |
ZONGULDAK | MERKEZ | CAYCUMA KOKAKSU MEYD. | 14,6 |
ZONGULDAK | KDZ.EREGLI | ACISU TEPESI(RADAR) | 10,3 |
ZONGULDAK | DEVREK | DEVREK | 14,4 |
ZONGULDAK | EREGLI | EREGLI-KARADENIZ | 10,8 |
Sıcaklık ve Neme Göre Hissedilen Sıcaklık

(-1) – 26 | Soğuk –Serin | |
---|---|---|
27 – 32 | Sıcak | Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak oluşan termal stresten dolayı halsizlik, sinirlilik, dolaşım ve solunum sisteminde bir çok rahatsızlık meydana gelebilir. |
33 – 41 | Çok Sıcak | Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak kuvvetli termal stres ile birlikte ısı çarpması ısı krampları ve ısı yorgunlukları oluşabilir. |
42 – 54 | Tehlikeli Sıcak | Güneş çarpması, ısı krampları veya ısı bitkinliği meydana gelebilir. |
> 55 | Tehlikeli Sıcak | Isı veya güneş çarpması tehlikesi oluşur. Termal şok an meselesidir. |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
Bugün 48 ziyaretçi (66 klik) kişi burdaydı!
İçerik Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ( DMİ ) Den Alınmıştır. www.dmi.gov.tr