Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Dunya
| Merkez | 19.01.2010 Salı | 20.01.2010 Çarşamba | 21.01.2010 Perşembe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | ||||
| En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | ||||
| AMMAN | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | |||
| AMSTERDAM | 5 | 1 | 3 | -1 | 1 | -3 | |||
| ASKABAT | 14 | 1 | 16 | 5 | 14 | 3 | |||
| ASTANA | -19 | -32 | -17 | -26 | -16 | -25 | |||
| ATINA | 12 | 7 | 12 | 5 | 15 | 8 | |||
| BAGDAT | 22 | 11 | 20 | 8 | 20 | 8 | |||
| BAKU | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | |||
| BELGRAD | 3 | 0 | 3 | -2 | 4 | -4 | |||
| BERLIN | 3 | -1 | -1 | -3 | -5 | -9 | |||
| BISKEK | -1 | -11 | 4 | -9 | 8 | -2 | |||
| BONN | 6 | -3 | 5 | -2 | 3 | -3 | |||
| BRUKSEL | 5 | 1 | 3 | -3 | 2 | -1 | |||
| BUDAPESTE | 4 | -3 | 3 | -2 | 3 | -3 | |||
| BUKRES | 1 | -8 | -2 | -8 | -2 | -12 | |||
| CADIR LUNGA | -8 | -11 | -8 | -10 | -7 | -10 | |||
| CEZAYIR | 21 | 2 | 19 | 7 | 18 | 5 | |||
| DUSANBE | 16 | 5 | 21 | 7 | 21 | 8 | |||
| FRANKFURT | 3 | -2 | 3 | -1 | 1 | -2 | |||
| G.MAGOSA | 18 | 12 | 16 | 8 | 15 | 9 | |||
| GIRNE | 18 | 13 | 17 | 11 | 17 | 12 | |||
| GUMULCINE | 3 | -1 | 3 | -4 | 5 | -7 | |||
| GUZELYURT | 19 | 8 | 18 | 8 | 17 | 7 | |||
| HELSINKI | -8 | -15 | -7 | -16 | -9 | -16 | |||
| KABIL | 11 | -6 | 11 | -3 | 12 | -4 | |||
| KAHIRE | 18 | 11 | 17 | 12 | 16 | 9 | |||
| KANBERRA | 25 | 12 | 26 | 13 | 25 | 12 | |||
| KERKUK | 21 | 12 | 20 | 11 | 21 | 12 | |||
| KIEV | -8 | -10 | -10 | -12 | -8 | -11 | |||
| KIRCAALI | 3 | -4 | 4 | -6 | 5 | -7 | |||
| KISINEV | -8 | -11 | -8 | -10 | -7 | -10 | |||
| KOLN | 5 | -1 | 5 | -2 | 3 | -4 | |||
| KOMRAT | -6 | -9 | -6 | -9 | -5 | -8 | |||
| KOPENHAG | 2 | -5 | 0 | -3 | 0 | -4 | |||
| KOSTENCE | -2 | -4 | -2 | -4 | -3 | -10 | |||
| KUVEYT | 24 | 14 | 23 | 17 | 24 | 19 | |||
| LEFKOSE | 17 | 9 | 16 | 7 | 15 | 8 | |||
| LONDRA | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | |||
| MADRID | 14 | 6 | 13 | 3 | 12 | 0 | |||
| MEDINE | 27 | 14 | 25 | 16 | 27 | 13 | |||
| MEKKE | 31 | 21 | 29 | 21 | 32 | 20 | |||
| MELBOURNE | 21 | 13 | 19 | 14 | 20 | 15 | |||
| MINSK | -13 | -19 | -13 | -15 | -15 | -17 | |||
| MONTREAL | -2 | -4 | -1 | -3 | -3 | -8 | |||
| MOSKOVA | -16 | -22 | -15 | -18 | -17 | -20 | |||
| MUNIH | -1 | -3 | -1 | -3 | -4 | -7 | |||
| NEWYORK | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | -1 | |||
| OSLO | -3 | -6 | -3 | -6 | -4 | -7 | |||
| OTTAWA | -2 | -6 | -1 | -7 | -3 | -9 | |||
| PADGORICA | 8 | 2 | 9 | 1 | 11 | -2 | |||
| PARIS | 4 | 2 | 6 | -2 | 4 | 2 | |||
| PRAG | 4 | -3 | 1 | -3 | -1 | -9 | |||
| PRISTINA | -4 | -6 | -1 | -7 | 2 | -8 | |||
| RIYAD | 26 | 11 | 27 | 13 | 25 | 14 | |||
| ROMA | 13 | 3 | 14 | 4 | 13 | 4 | |||
| SAM | 13 | 5 | 12 | 4 | 13 | 2 | |||
| SARAYBOSNA | 1 | -2 | 3 | -4 | 5 | -4 | |||
| SELANIK | 9 | -1 | 8 | -3 | 9 | -2 | |||
| SIDNEY | 26 | 17 | 28 | 18 | 32 | 19 | |||
| SOFYA | 3 | -3 | 3 | -3 | 6 | -5 | |||
| STOCKHOLM | 0 | -3 | -3 | -7 | -3 | -6 | |||
| SUMNU | -6 | -8 | -6 | -8 | -5 | -7 | |||
| TAHRAN | 13 | 6 | 13 | 6 | 12 | 7 | |||
| TARAKLIJA | -7 | -9 | -6 | -8 | -5 | -7 | |||
| TASKENT | 7 | -10 | 12 | -6 | 14 | 2 | |||
| TIFLIS | 6 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | |||
| TIRAN | 8 | -2 | 9 | -3 | 11 | -2 | |||
| TOKYO | 11 | 5 | 13 | 6 | 11 | 8 | |||
| USKUP | 3 | -4 | 4 | -5 | 6 | -7 | |||
| VALKANES | -7 | -9 | -7 | -9 | -8 | -11 | |||
| VARSOVA | -5 | -8 | -7 | -10 | -8 | -12 | |||
| VIYANA | 3 | -3 | -2 | -8 | 1 | -5 | |||
| WASHINGTON | 11 | 1 | 7 | 2 | 6 | -1 | |||
| WELLINGTON | 19 | 13 | 20 | 14 | 21 | 14 | |||
| ZENITSA | -3 | -9 | 1 | -10 | 1 | -8 | |||
| ZURIH | 6 | -4 | 5 | -5 | 5 | -5 | |||
Bugün 13 ziyaretçi (20 klik) kişi burdaydı!
İçerik Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ( DMİ ) Den Alınmıştır. www.dmi.gov.tr






