Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Dunya -
Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde GösterimBölge Avrupa Balkanlar Ortadoğu Orta Asya Kuzey Afrika Kuzey ve Orta Amerika
İli / İstasyon Adı | Tarih - Saat (TSi) |
Rüzgar Yönü, Hızı (Km/Saat) |
Görüş (Km) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
Nem (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AMMAN | 19.01.2010 06:00:00 | Güneybatıdan, 19 | 6 | PARÇALI BULUTLU | 9 | 66 |
AMSTERDAM | 19.01.2010 06:00:00 | Batıdan, 6 | 4 | PUSLU | 4 | 98 |
AŞKABAT | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 15 | 7 | HAVA KAPALI | 1 | 64 |
ASTANA | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 12 | 10 | AZ BULUTLU | -28 | 75 |
ATİNA | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeybatıdan, 8 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 8 | 57 |
BAĞDAT | 19.01.2010 06:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
BAKÜ | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 12 | 10 | HAVA KAPALI | 5 | 98 |
BELGRAT | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeybatıdan, 8 | 5 | PUSLU | 0 | 93 |
BERLİN | 19.01.2010 06:00:00 | Güneydoğudan, 10 | 3 | HAFİF YAĞMURLU | 1 | 98 |
BİŞKEK | 19.01.2010 06:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
BONN | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 4 | 5 | HAFİF YAĞMURLU | 3 | 98 |
BRÜKSEL | 19.01.2010 06:00:00 | Batıdan, 4 | 3 | HAFİF ÇİSENTİ | 4 | 93 |
BUDAPEŞTE | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeyden, 4 | 2 | PUSLU | -3 | 98 |
BUKREŞ | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 6 | 1 | HAFİF KARLI | -5 | 92 |
CADIR LUNGA | 19.01.2010 06:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
CEZAYİR | 19.01.2010 06:00:00 | Güneybatıdan, 6 | 8 | ÇOK BULUTLU | 10 | 98 |
DUŞANBE | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeyden, 0 | 2 | PUSLU | 3 | 98 |
FRANKFURT | 19.01.2010 06:00:00 | Güneybatıdan, 13 | 3 | PUSLU | 1 | 98 |
GİRNE | 19.01.2010 06:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
GÜMÜLCİNE | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeydoğudan, 21 | 10 | ÇOK BULUTLU | 4 | 75 |
HELSİNKİ | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 8 | 10 | HAFİF KAR GRENLERİ | -9 | 92 |
KABİL | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeyden, 8 | 4 | İNCE SİS (HAZE) | 7 | 31 |
KAHİRE | 19.01.2010 06:00:00 | Güneyden, 21 | 3 | PUSLU | 13 | 71 |
KANBERRA | 19.01.2010 06:00:00 | Batıdan, 34 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 24 | 14 |
KİEV | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 23 | 10 | ÇOK BULUTLU | -12 | 72 |
KIRCAALİ | 19.01.2010 06:00:00 | -, - | ... | ... | ... | 0 |
KOPENHAG | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeydoğudan, 4 | 6 | ÇOK BULUTLU | -1 | 98 |
KÖSTENCE | 19.01.2010 06:00:00 | Sakin, 25 | 0 | HAFİF KARLI | -6 | 92 |
KUVEYT | 19.01.2010 06:00:00 | Güneyden, 36 | 8 | SAVRULAN HAFİF TOZ | 19 | 37 |
LEFKOŞE | 19.01.2010 06:00:00 | Güneyden, 6 | 10 | AZ BULUTLU | 13 | 82 |
LONDRA | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 4 | ... | KISMI SİSLİ | 5 | 93 |
MADRİD | 19.01.2010 06:00:00 | Güneyden, 6 | 2 | PUSLU | 10 | 93 |
MEDİNE | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeybatıdan, 6 | 10 | AZ BULUTLU | 17 | 45 |
MEKKE | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | ÇOK BULUTLU | 24 | 88 |
MELBOURNE | 19.01.2010 06:00:00 | Güneybatıdan, 28 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 22 | 33 |
MİNSK | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 19 | 10 | ÇOK BULUTLU | -15 | 65 |
MONTREAL | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeyden, 0 | 2.7 | HAFİF KARLI | -2 | 92 |
MOSKOVA | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeyden, 0 | 3 | PUSLU | -23 | 83 |
MÜNİH | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeyden, 4 | ... | ... | ... | 0 |
NEWYORK | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 6 | 5.5 | HAVA KAPALI | 5 | 81 |
OSLO | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeyden, 4 | 8 | ÇOK BULUTLU | -4 | 92 |
OTTAWA | 19.01.2010 06:00:00 | Güneyden, 6 | 3.3 | PUSLU | -1 | 93 |
PARİS | 19.01.2010 06:00:00 | Sakin, 13 | 0 | ... | ... | 0 |
PRAG | 19.01.2010 06:00:00 | Güneybatıdan, 17 | 8 | ÇOK BULUTLU | 1 | 93 |
RİYAD | 19.01.2010 06:00:00 | Güneyden, 10 | 7 | AZ BULUTLU | 17 | 34 |
ROMA | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeydoğudan, 12 | 10 | AZ BULUTLU | 1 | 93 |
ŞAM | 19.01.2010 06:00:00 | Güneyden, 26 | 10 | ÇOK BULUTLU | 10 | 87 |
SARAYBOSNA | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeybatıdan, 12 | 10 | HAFİF KARLI | 0 | 86 |
SELANİK | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeyden, 15 | 10 | AZ BULUTLU | 3 | 70 |
SİDNEY | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 25 | 10 | AZ BULUTLU | 23 | 33 |
SOFYA | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeybatıdan, 8 | 8 | HAFİF KARLI | -3 | 98 |
STOKHOLM | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 10 | 8 | DONAN HAFİF KARLI | -2 | 98 |
ŞUMNU | 19.01.2010 06:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
TAHRAN | 19.01.2010 06:00:00 | Güneydoğudan, 15 | 10 | ÇOK BULUTLU | 11 | 46 |
TAŞKENT | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 8 | 7 | AZ BULUTLU | -2 | 68 |
TİFLİS | 19.01.2010 06:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
TİRAN | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | AZ BULUTLU | -2 | 98 |
TOKYO | 19.01.2010 06:00:00 | Batıdan, 12 | 10 | AZ BULUTLU | 13 | 30 |
ÜSKÜP | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeyden, 12 | 10 | HAVA KAPALI | 0 | 74 |
VARŞOVA | 19.01.2010 06:00:00 | Doğudan, 19 | 10 | ÇOK BULUTLU | -7 | 85 |
VİYANA | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeyden, 4 | 9 | ÇOK BULUTLU | 1 | 93 |
WASHINGTON | 19.01.2010 06:00:00 | Güneyden, 8 | 5.5 | PARÇALI BULUTLU | 3 | 86 |
WELLINGTON | 19.01.2010 06:00:00 | Kuzeyden, 26 | 10 | AZ BULUTLU | 21 | 64 |
ZENİTSA | 19.01.2010 06:00:00 | -, - | ... | ... | ... | 0 |
ZÜRİH | 19.01.2010 06:00:00 | Sakin, 2 | 0 | ... | ... | 0 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
Bugün 54 ziyaretçi (79 klik) kişi burdaydı!
İçerik Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ( DMİ ) Den Alınmıştır. www.dmi.gov.tr