Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Toplam Yagis
Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük HaritaTarih 18.01.10 Pzt 17.01.10 Paz 16.01.10 Cmt 15.01.10 Cum 14.01.10 Per 13.01.10 Çar 12.01.10 Sal
Sırala Yağış: Küçükten Büyüğe Yağış: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
İli | İlçesi | İstasyon Adı | 24 Saatli Yağış (kg/m2) |
---|---|---|---|
ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | - |
ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | - |
ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | - |
AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | 0,8 |
AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR BOLGE | 1,8 |
AFYON | CAY | CAY | 2,2 |
AFYON | EMIRDAG | EMIRDAG | 1 |
AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | 1,2 |
AFYON | DINAR | DINAR | 0,4 |
AFYON | SUHUT | SUHUT | 0 |
AFYON | SULTANDAGI | YAKASENEK | 3,2 |
AFYON | BAYAT | BAYAT-A.KARAHİSAR | 0,2 |
AGRI | MERKEZ | AGRI | 3 |
AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | 7,2 |
AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | 2,8 |
AMASYA | MERKEZ | AMASYA | 3,8 |
AMASYA | MERKEZ | GOKHOYUK TIGEM | 2,6 |
ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | 2,1 |
ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | 1,4 |
ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | 0,8 |
ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | 1,4 |
ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | 1,6 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM | 0,6 |
ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 0,2 |
ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 0,6 |
ANKARA | POLATLI | POLATLI | 2,8 |
ANKARA | ELMADAG | ELMADAG (RADAR) | 0,6 |
ANKARA | GOLBASI | UFUK DANISMENT | 0 |
ANKARA | BALA | BALA | 4,4 |
ANKARA | SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR | 3,4 |
ANKARA | HAYMANA | HAYMANA TARIM | 1 |
ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | 0,4 |
ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | - |
ANTALYA | ALANYA | ALANYA | 0 |
ANTALYA | FINIKE | FINIKE | 0 |
ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | 0,2 |
ANTALYA | KORKUTELI | KORKUTELI | 0 |
ANTALYA | ELMALI | ELMALI | 0,2 |
ANTALYA | MANAVGAT | MANAVGAT | 0 |
ANTALYA | KALE | KALE-DEMRE | 0,2 |
ANTALYA | KUMLUCA | KUMLUCA | 0,2 |
ANTALYA | BOZTEPE | AKSU TIGEM | 0,2 |
ANTALYA | IBRADI | AYDINKENT-IBRADI | 0,4 |
ANTALYA | KEMER | KEMER-ANTALYA | 0 |
ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN | 49 |
ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | 0,2 |
ARTVIN | HOPA | HOPA | 2,7 |
AYDIN | MERKEZ | AYDIN | 7,5 |
AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | 10,2 |
AYDIN | SOKE | DIDIM | 10,4 |
AYDIN | SULTANHISAR | SULTANHISAR | 2,8 |
AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 0,2 |
AYDIN | SOKE | SOKE | 11,4 |
BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | 1,4 |
BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | 0,6 |
BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | 0,6 |
BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA | 2,2 |
BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | 1,8 |
BALIKESIR | GONEN | GONEN | 6,8 |
BALIKESIR | DURSUNBEY | DURSUNBEY | 3 |
BALIKESIR | BURHANIYE | BURHANIYE | 0,2 |
BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | 2,2 |
BALIKESIR | BALYA | AKCALDEDE(RADAR) | 4,2 |
BALIKESIR | ERDEK | ERDEK | 0,2 |
BALIKESIR | MANYAS | MANYAS | 1,8 |
BALIKESIR | SUSURLUK | SUSURLUK | 2 |
BARTIN | MERKEZ | BARTIN | - |
BARTIN | AMASRA | AMASRA | 0 |
BARTIN | ULUS | ULUS | 0 |
BATMAN | MERKEZ | BATMAN | - |
BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | 2,4 |
BILECIK | MERKEZ | BILECIK | 0,1 |
BILECIK | BOZUYUK | BOZUYUK | 0 |
BILECIK | PAZARYERI | PAZARYERI | 0,4 |
BILECIK | SOGUT | SOGUT | 0,2 |
BINGOL | MERKEZ | BINGOL | 3,6 |
BITLIS | TATVAN | TATVAN | 1,5 |
BOLU | MERKEZ | BOLU | 1 |
BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | 0 |
BOLU | SEBEN | SEBEN | 0,4 |
BOLU | GEREDE | GEREDE | 0 |
BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK | 0 |
BURDUR | MERKEZ | BURDUR | - |
BURDUR | TEFENNI | TEFENNI | 0,2 |
BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | 0,6 |
BURDUR | GOLHISAR | GOLHISAR | 0,2 |
BURSA | OSMANGAZI | BURSA | 0,2 |
BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | 0 |
BURSA | KELES | KELES | 1,2 |
BURSA | M.KEMALPASA | M.KEMALPASA-BURSA | 0,8 |
BURSA | IZNIK | IZNIK | 0,2 |
BURSA | GEMLIK | GEMLIK | 0 |
BURSA | INEGOL | INEGOL | 0,2 |
BURSA | KARACABEY | KARACABEY | 1,2 |
CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | 0,2 |
CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | 2,3 |
CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | - |
CANAKKALE | EZINE | EZINE | 0 |
CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | 1,6 |
CANKIRI | CERKES | CERKES | 0,2 |
CANKIRI | ILGAZ | ILGAZ | 0,2 |
CANKIRI | KURSUNLU | KURSUNLU-CANKIRI | 0,4 |
CANKIRI | YAPRAKLI | YAPRAKLI | 1,4 |
CANKIRI | SABANOZU | SABANOZU | 0,8 |
CORUM | MERKEZ | CORUM | 2,2 |
CORUM | OSMANCIK | OSMANCIK | 2 |
DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | - |
DENIZLI | GUNEY | GUNEY | 0 |
DENIZLI | ACIPAYAM | ACIPAYAM | 0,2 |
DENIZLI | CIVRIL | CIVRIL | 0 |
DENIZLI | CARDAK | CARDAK-DENIZLI | 0,2 |
DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | - |
DUZCE | MERKEZ | DUZCE | - |
EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | 0 |
EDIRNE | UZUNKOPRU | UZUNKOPRU | 3,8 |
EDIRNE | IPSALA | IPSALA | 6,6 |
ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | 0,1 |
ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | 0,6 |
ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN | 0,8 |
ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | 3,4 |
ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR BOLGE | 0 |
ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | 0,2 |
ESKISEHIR | SIVRIHISAR | SIVRIHISAR | 1,6 |
ESKISEHIR | CIFTELER | CIFTELER | 0,6 |
ESKISEHIR | MAHMUDIYE | MAHMUDIYE TIGEM | 0,2 |
GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | - |
GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP | - |
GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 0,8 |
GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | 8,1 |
HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | - |
HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | - |
HATAY | MERKEZ | HATAY-ANTAKYA | - |
IGDIR | MERKEZ | IGDIR | 0,9 |
ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | 2 |
ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | 0,6 |
ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR | 0,2 |
ISPARTA | SENIRKENT | SENIRKENT | 2 |
ISPARTA | ULUBORLU | ULUBORLU | 1,2 |
ISPARTA | ATABEY | ATABEY | 1,8 |
ISPARTA | AKSU | ANAMAS-AKSU | 1,2 |
ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | 0,6 |
ISPARTA | SUTCULER | SUTCULER | 0 |
ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | 2,6 |
ISTANBUL | GOZTEPE | GOZTEPE | 0 |
ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | 4,3 |
ISTANBUL | MERKEZ | SAMANDIRA-ISTANBUL | 1,2 |
ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | 2,8 |
ISTANBUL | MERKEZ | FLORYA | 2,2 |
ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | 1,8 |
ISTANBUL | KARTAL | ISTANBUL BOLGE-KARTAL | 0,8 |
ISTANBUL | SILE | SILE | 3,6 |
ISTANBUL | CATALCA | CATALCA (RADAR) | 6,2 |
ISTANBUL | EMINONU | IST.UN.DENIZ BIL. | 1,8 |
IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | 0,6 |
IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | 1,8 |
IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | 1,6 |
IZMIR | DIKILI | DIKILI | 0 |
IZMIR | CESME | CESME | 0,2 |
IZMIR | BERGAMA | BERGAMA | 0,6 |
IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR | 0,8 |
IZMIR | ODEMIS | ODEMIS | 0,8 |
IZMIR | SELCUK | SELCUK | - |
IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 0,6 |
IZMIR | FOCA | FOCA | 0 |
IZMIR | ALIAGA | ALIAGA | 1 |
IZMIR | KEMALPASA | KEMALPASA-IZMIR | 3,2 |
K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | - |
KARABUK | MERKEZ | KARABUK | 0,2 |
KARABUK | ESKIPAZAR | ESKIPAZAR | 0 |
KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | 0,3 |
KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | 6 |
KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | 0,1 |
KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | - |
KASTAMONU | CIDE | CIDE | 0,2 |
KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | 0 |
KASTAMONU | DEVREKANI | DEVREKANI | 0,2 |
KASTAMONU | TOSYA | TOSYA | 0,8 |
KASTAMONU | CATALZEYTIN | CATALZEYTIN | 0,2 |
KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | 1,8 |
KILIS | MERKEZ | KILIS | - |
KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | 4 |
KIRIKKALE | KESKIN | KESKIN | 3 |
KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | 0 |
KIRKLARELI | LULEBURGAZ | LULEBURGAZ TAR.ISL. | 0,8 |
KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | 1,6 |
KIRSEHIR | KAMAN | KAMAN | 4 |
KIRSEHIR | CICEKDAGI | CICEKDAGI | 2,8 |
KIRSEHIR | MUCUR | MUCUR | 5,4 |
KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | 0,3 |
KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | 1,8 |
KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | --- |
KOCAELI | GEBZE | GEBZE | 2 |
KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | 1,3 |
KONYA | MERKEZ | KONYA BOLGE | 1,2 |
KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | 3,4 |
KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | 0,1 |
KONYA | AKSEHIR | AKSEHIR | 3,1 |
KONYA | SARAYONU | GOZLU TIGEM | 2,2 |
KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | 0,4 |
KUTAHYA | TAVSANLI | TAVSANLI | 0,6 |
KUTAHYA | SIMAV | SIMAV | 2,2 |
KUTAHYA | GEDIZ | GEDIZ | 1,2 |
KUTAHYA | DUMLUPINAR | DUMLUPINAR | 0,2 |
KUTAHYA | EMET | EMET | 0,4 |
MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | 0 |
MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | - |
MANISA | MERKEZ | MANISA | 2,2 |
MANISA | AKHISAR | AKHISAR | 3,6 |
MANISA | DEMIRCI | DEMIRCI-MANISA | 2,2 |
MANISA | SALIHLI | SALIHLI | 0,8 |
MANISA | KOPRUBASI | KOPRUBASI | 3,8 |
MANISA | ALASEHIR | ALASEHIR | 0,4 |
MARDIN | MERKEZ | MARDIN | - |
MERSIN | MERKEZ | MERSIN | - |
MERSIN | ANAMUR | ANAMUR | 0,2 |
MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | - |
MUGLA | MERKEZ | MUGLA | 0,4 |
MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | - |
MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | 17 |
MUGLA | BODRUM | BODRUM | 25,6 |
MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | 0,3 |
MUGLA | DATCA | DATCA | 3,6 |
MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | - |
MUGLA | MILAS | MILAS | 11,4 |
MUGLA | YATAGAN | YATAGAN | 1,6 |
MUGLA | KOYCEGIZ | KOYCEGIZ | 0,2 |
MUS | MERKEZ | MUS | 1 |
NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | 6,4 |
NIGDE | MERKEZ | NIGDE | 0,6 |
ORDU | MERKEZ | ORDU | 2,9 |
OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | - |
RIZE | MERKEZ | RIZE | 3,6 |
SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | 0,6 |
SAKARYA | GEYVE | GEYVE[A.F.P.] | 1,4 |
SAKARYA | KARASU | KARASU | 0,4 |
SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 5,1 |
SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 4,2 |
SAMSUN | BAFRA | BAFRA | 1,6 |
SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | 0,6 |
SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | - |
SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | - |
SANLIURFA | CEYLANPINAR | CEYLANPINAR TAR.ISL. | 0 |
SIIRT | MERKEZ | SIIRT | 0 |
SIIRT | MERKEZ | SIIRT MEYDAN | 0 |
SINOP | MERKEZ | SINOP | 1,6 |
SINOP | BOYABAT | BOYABAT | 0 |
SIVAS | MERKEZ | SIVAS | 8,6 |
SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | 5,7 |
TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | 0 |
TEKIRDAG | CORLU | CORLU | 0,2 |
TEKIRDAG | CERKEZKOY | CERKEZKOY | 0,4 |
TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | 4,9 |
TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 0,8 |
TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | 4,8 |
USAK | MERKEZ | USAK | - |
USAK | MERKEZ | USAK MEYDAN | 0 |
USAK | ESME | ESME | 0,2 |
VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | - |
YALOVA | MERKEZ | YALOVA | 3 |
YALOVA | CINARCIK | CINARCIK | 2 |
YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | 3,6 |
ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 0,3 |
ZONGULDAK | MERKEZ | CAYCUMA KOKAKSU MEYD. | 0,2 |
ZONGULDAK | KDZ.EREGLI | ACISU TEPESI(RADAR) | 0 |
ZONGULDAK | DEVREK | DEVREK | 0 |
ZONGULDAK | EREGLI | EREGLI-KARADENIZ | 0,4 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
Bugün 67 ziyaretçi (94 klik) kişi burdaydı!
İçerik Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ( DMİ ) Den Alınmıştır. www.dmi.gov.tr